大部分是戴尔、惠普、超微等企业级服务器,每台服务器都经过我们严格测试,10多年来为数万客户提供至尊级服务.专业经营广州服务器租用、深圳服务器租用、东莞服务器租用、西安服务器租用、福建福州服务器租用、湖南服务器租用、江苏服务器租用、大连服务器租用、移动专线服务器租用等。
深圳/东莞高防机房、西安高防机房 福建高防、江苏高防、移动高防 湖南高防机房、大连高防机房 香港高防机房、美国高防机房
我们的服务器部署时间平均在1小时左右,部分服务器可30分钟内交付客户。正常情况客户下单后一般1-3小时装好系统,配置好网络,交付给客户正式使用.
西安机房T级防御(1200G);福建机房300G防御;江苏、湖南、江苏机房200G防御;广东深圳和东莞100G防御;香港和美国机房可提供单机20-300G高防服务器.
总带宽达到600G,拥有电信、联通、移动、BGP等线路.可给客户提供单线、双线、多线、BGP等网络环境的部署,实现南北互联互通和移动专线.
可免费安装Win2008R2 Win2012R2 Win2016 Win2019操作系统,可安装CentOS,Debian,Ubuntu,VMware Esxi,Xen等系统.
协助网站备案,可代办ICP备案、公安备案,一对一跟踪备案,确保能快速取得备案.可帮客户安装PHP5.2-7.3+ASP+NET+MYSQL+FTP等WEB网站环境.
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5530 x2 | 8G | 20M电信 | 80G | 550 |
Intel Xeon 5530 x2 | 16G | 20M电信 | 80G | 600 |
Intel Xeon 5530 x2 | 16G | 100M电信 | 80G | 1199 |
Intel Xeon 5530 x2 | 16G | 1G大带宽 | 80G | 6999 |
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5520 x2 | 16G | 电信20M | 20G | 488 |
Intel Xeon 5520 x2 | 32G | 电信20M | 20G | 588 |
Intel Xeon 5520 x2 | 16G | 20M双线 | 20G | 548 |
Intel Xeon 5520 x2 | 32G | 20M双线 | 20G | 648 |
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Intel 5530 x2 | 16G | 50M 电信 | 120G | 800 |
Intel 5530 x2 | 16G | 50M 电信 | 160G | 999 |
Intel 5530 x2 | 16G | 100M电信 | 200G | 1299 |
Intel 5530 x2 | 32G | 100M电信 | 200G | 1499 |
Intel 5530 x2 | 32G | 100M电信 | 300G | 2499 |
Intel 5530 x2 | 32G | 200M电信 | 300G | 2999 |
Intel 5530 x2 | 32G | 1G大带宽 | 300G | 12999 |
Intel 5530 x2 | 16G | BGP 50M | 120G | 900 |
Intel 5530 x2 | 16G | BGP 50M | 160G | 1099 |
Intel 5530 x2 | 16G | BGP 100M | 200G | 1399 |
Intel 5530 x2 | 32G | BGP 100M | 200G | 1599 |
Intel 5530 x2 | 32G | BGP 100M | 300G | 2599 |
Intel 5530 x2 | 32G | BGP 200M | 300G | 3099 |
Intel 5530 x2 | 16G | 双线 50M | 120G | 950 |
Intel 5530 x2 | 16G | 双线 50M | 160G | 1150 |
Intel 5530 x2 | 16G | 双线100M | 200G | 1450 |
Intel 5530 x2 | 32G | 双线100M | 200G | 1650 |
Intel 5530 x2 | 32G | 双线100M | 300G | 2650 |
Intel 5530 x2 | 32G | 双线200M | 300G | 3150 |
Intel 5530 x2 | 16G | 50M 三线 | 120G | 1000 |
Intel 5530 x2 | 16G | 50M 三线 | 160G | 1199 |
Intel 5530 x2 | 16G | 100M三线 | 200G | 1499 |
Intel 5530 x2 | 32G | 100M三线 | 200G | 1699 |
Intel 5530 x2 | 32G | 100M三线 | 300G | 2699 |
Intel 5530 x2 | 32G | 200M三线 | 300G | 3199 |
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Intel 5630 x2 | 32G | 30M电信 | 80G | 600 |
Intel 5630 x2 | 32G | 50M电信 | 100G | 700 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 50M电信 | 100G | 750 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 50M电信 | 100G | 900 |
Intel 5630 x2 | 32G | 100M电信 | 100G | 1200 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 100M电信 | 100G | 1250 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 100M电信 | 100G | 1400 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 1G大带宽 | 100G | 10999 |
Intel 5630 x2 | 32G | 双线50M | 100G | 800 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 双线50M | 100G | 850 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 双线50M | 100G | 1000 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 双线100M | 240G | 1800 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 双线100M | 240G | 2000 |
Intel 5630 x2 | 32G | BGP 50M | 100G | 1000 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | BGP 50M | 100G | 1100 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | BGP 50M | 100G | 1400 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | BGP100M | 240G | 1999 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | BGP100M | 240G | 2400 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | BGP 1G | 180G | 11999 |
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Intel 5630 x2 | 32G | 30M电信 | 80G | 600 |
Intel 5630 x2 | 32G | 50M电信 | 100G | 700 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 50M电信 | 100G | 750 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 50M电信 | 100G | 900 |
Intel 5630 x2 | 32G | 100M电信 | 100G | 1200 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 100M电信 | 100G | 1250 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 100M电信 | 100G | 1400 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 1G大带宽 | 100G | 10999 |
Intel E5-2420 x2 | 32G | 双线50M | 100G | 800 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 双线50M | 100G | 1000 |
Intel E5-2650 x2 | 64G | 双线100M | 240G | 2000 |
Intel E5-2660 x2 | 32G | BGP 50M | 100G | 1000 |
Intel E5-2680 x2 | 64G | BGP 50M | 100G | 1200 |
Intel E5-2660 x2 | 32G | BGP100M | 100G | 2000 |
Intel E5-2680 x2 | 64G | BGP100M | 100G | 2200 |
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Intel Xeon 5630 x2 | 32G | 20M BGP | 20G | 550 |
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Intel E5-2450 x2 | 32G | 100M移动 | 100G | 600 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 300M移动 | 100G | 1500 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 500M移动 | 100G | 2500 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 1G 大带宽 | 100G | 5000 |
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Xeon 5520/5630 | 8G | 5M BGP | 30G | 899 |
Xeon 5520/5630 | 8G | 10M BGP | 30G | 999 |
Xeon 5630 x2 | 16G | 5M BGP | 30G | 999 |
Xeon 5630 x2 | 16G | 10M BGP | 30G | 1099 |
E3-1230/1260 | 8G | 5M BGP | 30G | 999 |
E3-1230/1260 | 8G | 10M BGP | 30G | 1099 |
E3-1230/1260 | 16G | 5M BGP | 30G | 1099 |
E3-1230/1260 | 16G | 10M BGP | 30G | 1199 |
Intel E5-2450 | 16G | 5M BGP | 30G | 1199 |
Intel E5-2450 | 16G | 10M BGP | 30G | 1299 |
Intel E5-2650 | 16G | 5M BGP | 30G | 1499 |
Intel E5-2650 | 16G | 10M BGP | 30G | 1599 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 5M BGP | 30G | 1499 |
Intel E5-2450 x2 | 32G | 10M BGP | 30G | 1599 |
Intel E5-2650 x2 | 32G | 5M BGP | 30G | 1699 |
Intel E5-2650 x2 | 32G | 10M BGP | 30G | 1799 |
以上香港高防服务器(30G防御)+800元可升级为50G防御,还有更高防御请咨询客服.
CPU | 内存 | 带宽线路 | 硬防 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Intel E3-1230 | 16G | 百兆BGP | 25G | 750 |
Intel E3-1230 | 16G | 1G BGP | 25G | 2000 |
Intel I3-4130 | 4G | 20M CN2 | 25G | 680 |
Intel E3-1230 | 8G | 30M CN2 | 25G | 980 |
Intel E3-1230 | 16G | 30M CN2 | 25G | 1080 |
Intel I3-4130 | 4G | 30M CN2 | 25G | 780 |
Intel E3-1230 | 8G | 30M CN2 | 25G | 980 |
Intel E3-1230 | 16G | 30M CN2 | 25G | 1080 |
Intel E5-2660 | 16G | 30M CN2 | 25G | 1380 |
Intel E5-2660 | 32G | 30M CN2 | 25G | 1580 |
以上服务器可额外升级带宽、增加内存、硬盘、IP、升级为高防或增加防御.如果有格外需求的客户请联系我们客服QQ或微信或来电咨询